Ціна
Категорія номеру | К-сть місць у номере | Вартість номера на добу, грн. | |||||||
с 01.06-21.06 | с 21.06-27.08 | с 27.08-30.09 | Дод. місце | ||||||
зі сніданком | повний пансіон | зі сніданком | повний пансіон | зі сніданком | повний пансіон | зі сніданком | повний пансіон | ||
Класік | 2 | 2280 | 2880 | 2640 | 3240 | 2280 | 2880 | - | - |
Стандарт | 2 | 3960 | 4560 | 4320 | 4920 | 3960 | 4560 | 900 | 1200 |
Полулюкс Студія | 2 | 4200 | 4800 | 4560 | 5160 | 4200 | 4800 | 900 | 1200 |
VIP Студія | 2 | 5280 | 5880 | 5880 | 6480 | 5280 | 5880 | 900 | 1200 |
Полулюкс з терасою | 2 | 4320 | 4920 | 5040 | 5640 | 4320 | 4920 | 900 | 1200 |
Люкс двокімнатний | 2 | 4560 | 5160 | 5040 | 5640 | 4560 | 5160 | 900 | 1200 |
Люкс двокімнатний | 4 | 6840 | 8040 | 7680 | 8880 | 6840 | 8040 | 900 | 1200 |
Коттедж двуоповерхневий | 4 | 7080 | 8280 | 7920 | 9120 | 7080 | 8280 | 900 | 1200 |
Апартаменти | 4 | 7920 | 9120 | 8760 | 9960 | 7920 | 9120 | 900 | 1200 |
Апартаменти | 2 | 7320 | 7920 | 8160 | 8760 | 7320 | 7920 | 900 | 1200 |
Президентський | 4 | 11400 | 12600 | 12120 | 13320 | 11400 | 12600 | 1300 | 1600 |
Розрахункови час:
- заїзд в 14-00
- виїзд в 12-00
Діти до 3-х років - поселення безкоштовно (без надання окремого к / м). Двоє дітей до 3-х років, вважається як одне додаткове місце.
Вартість доп. місця на весь період проживання - згідно прайсу.
При разових заїздах (до 3-х діб включно)
Відвідування аквапарку на території б / о «Золотий берег» з 10:00 до 18:00 входить у вартість проживання.